Spécification de service moyen lisseur machine.
Modèle | Épaisseur (mm) | Max. Largeur de la bobine (mm) | Matériel de vitesse (m/min) | Rouleau de pincement (mm * pcs) | Redressage des rouleaux (mm * pcs) |
FLM - 200H | 1.5-6.0 | 200 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM - 300H | 1.5-6.0 | 300 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM - 400H | 1.5-6.0 | 400 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM - 500H | 1.5-6.0 | 500 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM - 600H | 1.5-6.0 | 600 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |

